| ブランド名: | Jingkangen Biochem |
| MOQ: | 引用してください |
| 価格: | Please quote |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | グラムからキログラムへのスケール |
バルスポダール (CAS 121584-18-7) は 98% 純度の製薬不純度基準で,詳細なCOA,HPLC/HNMRデータおよびMSDSが付属しています.不純度プロファイリングに使用されます.薬物の方法の検証と品質管理オーダーメイドのパッケージとOEM/ODMの供給が可能です.
| 製品名 | ヴァルスポダール |
| CAS番号 | 121584-18-7 |
| 同義語 | PSC833 |
| 純度 | 98% |
| 分子式 | C63H111N11O12 |
| 分子重量 | 1214.6 |
| 化学名 | (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S) 14,7,10,12,15,19,25,28-ノンメチル-33-[(E,2R)-2-メチルヘックス-4-エノイル]-6,9,18,24-テトラキス ((2-メチルプロピル) 321,30-トリ ((プロパン-2-イール) -1,4,7,10,13,16,19,22,25,2831-アンデカザサイクロトリトリアコンタン-25,8,11,14,17,20,23,26,2932アンデコン |
| 笑顔 | CC=CCC(C)C(O)C1C(C(O)C(C(O)N(C(O)N(C(C(C(O)C(C(C(C(C(C(C(C)C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C (C)C)C)C (C)C)C)C (C)C)C)C (C)C)C)C |
| 保存 | 4~8°Cで保存する |
| バッチ番号 | JKN-00973 |
ヴァルスポダールは,API合成,配方開発および大量生産における医薬品不純度標準として使用されています.カスタムパッケージサイズおよびOEM/ODM供給が利用できます.
密閉したアンバー色のボトルで,無活性な大気中に保存します. 4~8°Cで保管します.MSDSとCOAを付与して世界中に発送します.